Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /mobile_eula/ Disallow: /mobile-privacy-policy/ Disallow: /unsubscribe Disallow: /affiliate Disallow: /auth/ |
Title | Bezahlte online Umfragen | Bei Meinungsstudie Gratis-Geschenkkarten |
Description | Sie teilen uns Ihre Meinung mit Hilfe von online Umfragen mit, wir belohnen Sie Meinungsstudie belohnt Sie für die Teilnahme an online Umfragen mit Gutscheinen. Einfach kostenlos anmelden und bis zu 7€ pro vollendete Umfrage |
Keywords | N/A |
WebSite | meinungsstudie.de |
Host IP | 63.241.211.31 |
Location | United States |
Site | Rank |
meinung.life | 16,785,367 |
meinung.de | 0 |
meinungsstudie.at | 4,174,379 |
meinung.click | 17,764,611 |
Euro€58,957
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-15 11:58:08
meinungsstudie.de hat Semrush globalen Rang von 449,810. meinungsstudie.de hat einen geschätzten Wert von € 58,957, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. meinungsstudie.de empfängt jeden Tag ungefähr 4,408 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 63.241.211.31. Laut SiteAdvisor ist meinungsstudie.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€58,957 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€1,755,486 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€585,162 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€39,121 |
Tägliche eindeutige Besucher | 4,408 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
meinungsstudie.de. | A | 86399 | IP: 63.241.211.31 |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns6.ultradns.co.uk. |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns1.ultradns.net. |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns2.ultradns.net. |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns3.ultradns.org. |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns4.ultradns.org. |
meinungsstudie.de. | NS | 86400 | NS Record: pdns5.ultradns.info. |
meinungsstudie.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 inbound01.researchnow.com. |
meinungsstudie.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 inbound02.researchnow.com. |
meinungsstudie.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 inbound03.researchnow.com. |
meinungsstudie.de. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 ip4:63.241.211.175 ip4:63.241.211.176 ip4:63.241.211.177 ip4:63.241.211.122 ip4:63.241.211.123 ip4:63.241.211.124 ip4:63.241.211.110 ip4:63.241.211.111 ip4:63.241.211.112 ip4:63.241.211.137 ip4:63.241.211.138 ip4:63.241.211.139 ip4:54.223.98.85 ip4 :54.223.82.247 ip4:54.223.19.30 ip4:54.223.18.56 ip4:54.223.21.89 ip4:54.223.104.194 ip4:54.223.199.139 ip4:54.223.222.4 ip4:198.232.218.192/26 ip4:222.178.179.136/29 ip4:222.178.179.96/29 include:dotmailer-email.com -all |
meinungsstudie.de. | TXT | 86400 | TXT Record: google-site-verification=TOQH3Is8W_9fOr7Vlv4jRiNwoohYelh_LkvSSXxffrE |
Jetzt mitmachen Prämien UMFRAGEN Hilfe Einloggen Jetzt Mitmachen Einloggen Prämien Über uns Hilfe Sie teilen uns Ihre Meinung mit Hilfe von online Umfragen mit, wir belohnen Sie dafür Meinungsstudie ist eine führende Online-Gemeinschaft, bei der Ihre Meinung zählt. Sie können an Umfragen teilnehmen und dafür tolle Prämien von Top Marken erhalten. Jetzt Mitmachen Nehmen Sie an prämienbasierten online Umfragen teil und verleihen Sie Ihrer Meinung Gewicht Wir schätzen die Ansichten, die Sie uns mitteilen, und die Zeit, die Sie für unsere aufwenden. Daher werden Sie als Mitglied mit bis zu 7 € für jede abgeschlossene Umfragen belohnt! Ihre Prämienpunkte können Sie gegen Geschenkgutscheine Geschenkgutscheine von führenden Händlern wie Amazon.de, H&M und Zalando einlösen. Weitere Informationen Werden Sie jetzt Mitglied, beginnen Sie mit Online-Umfragen und sichern Sie sich Prämien Melden Sie sich jetzt an Melden Sie sich jetzt an und werden eines von 3 Millionen Mitgliedern weltweit, die |
HTTP/1.0 301 Moved Permanently Location: https://www.meinungsstudie.de/ Server: BigIP Connection: Keep-Alive Content-Length: 0 HTTP/2 200 content-type: text/html content-length: 117091 date: Mon, 01 Nov 2021 21:51:15 GMT server: nginx/1.19.7 last-modified: Wed, 06 Oct 2021 16:30:08 GMT etag: "1b73411bc967dd85e27a97bc921032e3" cache-control: max-age=604800 x-stats: @origin; 0.021; 0.000; 0.020 set-cookie: corona_visit="eyJwYW5lbElkIjoiNSIsImR0IjoiMTYzNTgwMzQ3NTIxNSIsInV1aWQiOiJhYzY3OGI0MS0yYWU3LTRhZjEtOWEzNy0zMmRmNjViYjA1MGIiLCJ0b2tlbiI6ImJhNTlmYTlmNmM4OWE5ODgxZGJkNDY5YTFjZjcxYTE0ZGYxYzA1ZWEifQ=="; Domain=.meinungsstudie.de; path=/ vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding,Cookie x-cache: Miss from cloudfront via: 1.1 dad289b00682a96e4153dd7ef9e7def3.cloudfront.net (CloudFront) x-amz-cf-pop: ORD53-C3 x-amz-cf-id: 5jZ-J84Mn56mmjKwanpYa6jM_wIPolrUvt7xy6R2YB0rU2HUBmdP2g== |